Televisor Samsung QLED Q80D TQ65Q80DAT 65'/ Ultra HD 4K/ Smart TV/ WiFi
Referência: 8806095491998
| Levantamento em Loja | Portes gratis |
| Entrega Gold | 9,90 € |
| Entrega Bronze | Portes gratis |
| Entrega Silver | 6,99 € |
O seu pagamento é seguro connosco
Envios rápidos em 24/48H úteis
Devoluções em 14 dias conforme os termos e condições de venda
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Tecnologia de apresentação | QLED |
| LED backlight | Sim |
| Formato do ecrã | Plano |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de movimento de interpolação | Motion Xcelerator |
| Taxa de atualização nativa | 100 Hz |
| Taxas de atualização de visualização compatíveis | 100 Hz, 120 Hz |
| Cores do ecrã | 1 biliões de cores |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 190 cm |
| Sintonizadores de TV | |
| Tipo de sintonizador | Analógico e digital |
| Sistema de formato de sinal digital | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Número de sintonizadores | 2 sintonizador(es) |
| Procura de canais automática | Sim |
| Smart TV | |
| Smart TV | Sim |
| Internet TV | Sim |
| Sistema operativo instalado | Tizen |
| Versão de sistema operacional | Tizen™ Smart TV |
| Reflexo de som | Sim |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sim |
| Versão Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.3 |
| Modos inteligentes | Cineasta |
| Espelhamento de TV | Sim |
| Guia universal | Sim |
| Aplicações de vídeo | Samsung TV Plus |
| Áudio | |
| Classificação de Energia RMS | 40 W |
| Canais de saída de áudio | 2.2 canais |
| Descodificadores de som | Dolby Atmos |
| Descritor de pré-seleção de áudio | Sim |
| Som adaptativo | Sim |
| Q-Sinfonia | Sim |
| Multi-Room | Sim |
| Tecnologia de áudio multi-salas | Samsung Multiroom Link |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Sim |
| Rede | |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.2 |
| Ethernet LAN | Sim |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim |
| Navegador Web | Sim |
| Design | |
| Cor do produto | Prateado |
| Suporte VESA | Sim |
| Interface de montagem em painel | 400 x 400 mm |
| Ano de introdução | 2024 |
| Tipo de moldura | 3 Bezel-less |
| Tipo de suporte | Suporte central |
| Cor do suporte | Prateado |
| Desempenho | |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), Quantum HDR |
| Modo de Jogo | Sim |
| Função de subtítulos | Sim |
| Modo ambiente | Sim |
| Sensor Eco | Sim |
| Tecnologia de regulação da luz de fundo | UHD Dimming |
| Tecnologia de processamento de imagem | Samsung Real Depth Enhancer |
| Compatível com HDR | Sim |
| AMD FreeSync | Sim |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Funcionalidades de jogo | Modo de Baixa Latência Automático (ALLM), Game Motion Plus, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Surround Sound, Taxa de Atualização Variável (VRR) |
| Plug and Play | Sim |
| Conversor 4K | Sim |
| Compatível com app SmartThings | Sim |
| Funcionalidade Tap view | Sim |
| Multi View | Sim |
| Compatível com controlo por smartphone | Sim |
| Conectividade | |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Canal de Retorno de Áudio (ARC) | Sim |
| Entrada PC (D-Sub) | Não |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
| Saída digital de áudio ótico | 1 |
| Quantidade de portas RF | 4 |
| Interface comum CI | Sim |
| Interface comum Plus (CI+) | Sim |
| Versão Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Quantidade de portas HDMI | 4 |
| Controlo de Consumo Electrónico (CEC) | Anynet+ |
| Funcionalidades de gestão | |
| Guia de voz | Sim |
| Guia de Programação Electrónico | Sim |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Número de línguas OSD | 27 |
| Desligar automático | Sim |
| Compatível com Amazon Alexa | Sim |
| Compatível com o assistente Google | Sim |
| Funciona com a Samsung Bixby | Sim |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (máx) | 390 W |
| Classe de eficiência energética (SDR) | G |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 134 kWh |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 324 kWh |
| Voltagem de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Características específicas da marca | |
| Tecnologias Samsung (AV/TV) | 4K AI Upscaling, Active Voice Amplifier Pro, Adaptive Sound Pro, Feixe completo direto, Dolby Atmos®, Micro Dimming, Quantum Dot Display, Samsung Health, Smart Calibration |
| Detalhes técnicos | |
| Processador | NQ4 AI Gen2 |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 1670,6 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 313,5 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 1018,9 mm |
| Peso (com suporte) | 37,9 kg |
| Comprimento (sem base) | 1670,6 mm |
| Largura (sem base) | 47,1 mm |
| Altura (sem base) | 958,3 mm |
| Peso (sem base) | 32,7 kg |
| Largura do suporte | 42 cm |
| Largura do suporte | 31,4 cm |
| Embalagem | |
| Guia de utilizador | Sim |
| Manual | Sim |
| Comprimento da embalagem | 1872 mm |
| Profundidade da embalagem | 186 mm |
| Altura da embalagem | 1120 mm |
| Peso da embalagem | 47,6 kg |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Conteúdo da embalagem | |
| Suporte para secretária | Sim |
| Cabos | AC |
| Controlo remoto incluído | Sim |
| Telecomando | TM2360E |
| Manual eletrónico | Sim |
Este produto cumpre a legislação europeia, nomeadamente o novo Regulamento (UE) 2023/988 do Parlamento Europeu e do Conselho de 10 de maio de 2023 sobre Segurança Geral dos Produtos (RSGP) que revogou a Diretiva 2001/95/CE sobre segurança geral dos produtos e a Diretiva 87/357/CEE sobre produtos que imitam géneros alimentícios.
Se pretende saber mais informações sobre o produto que está a visualizar, utilize o formulário de contacto.
Indique no assunto a referência ou EAN do produto.
O nosso site está registado na plataforma europeia Safety Gate destinado à comunicação de alertas e informações sobre produtos perigosos: https://webgate.ec.europa.eu/gpsd/screen/public/home
A nossa empresa tem designado um ponto único de contacto que permite a consumidores e autoridades de fiscalização entrarem em comunicação direta e célere relativamente a questões relacionadas com a segurança dos produtos, demonstração digital de certificados específicos e rastreabilidade do produto até à fonte de fabrico do mesmo.
Pode consultar a informação de segurança dos produtos através do nosso contacto, no produto ou então na página do fabricante. O Hipermercado.pt não é responsável pela produção do produto.